Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | penyemprotan beton bekerja | Bahan baku: | Beton kering, basah, basah |
---|---|---|---|
tipe drive: | Listrik, Diesel, Udara | Jumlah agregat maksimum: | 20mm |
Sampaikan jarak: | 200m | Sampaikan ketinggian: | 50m |
Cahaya Tinggi: | mesin shotcrete beton,peralatan penyemprotan beton |
Mesin shotcrete seri SPZ, juga dinamai mesin penembakan beton, terutama digunakan untuk campuran beton kering dan campuran basah, dan operasi penyemprotan beton campuran basah. Ini memiliki beberapa keuntungan yang jelas seperti teknologi canggih, struktur sempurna, kinerja stabil, operasi mudah dan umur panjang layanan dll. Ini banyak digunakan untuk penyemprotan pompa beton yang bekerja di gedung, pertambangan, c, gorong-gorong, kereta bawah tanah, teknik tenaga air, teknik penggalian bawah tanah , bangunan kolam renang, perlindungan lereng dll.
Model | SPZ-3 | SPZ-5 | SPZ-7 | SPZ-9 |
Output (m 3 / jam) | 3 m3 / jam | 5,5 m3 / jam | 7 m3 / jam | 9 m3 / jam |
Max.conv.dist | 200 | 200 | 150 | 150 |
Rasio semen air | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,35 |
Ukuran.Agregate.size | 10mm | 15mm | 20mm | 20mm |
Ukuran selang batin | φ42 / 50 mm | φ50 mm | Φ57 mm | φ60 mm |
Tekanan udara operasi | 0,2-0,6 MPa | 0,2-0,6 MPa | 0,2-0,6 MPa | 0,2-0,6 MPa |
Konsumsi udara | 5-6 m 3 / mnt | 7-8 m 3 / mnt | 9-10 m 3 / mnt | 10-12 m 3 / mnt |
Tenaga motor | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Dimensi (PxLxT) | 1130x1020x540mm | 1350x1020x750mm | 1420 * 1120 * 810mm | 1500x1320x830mm |
Berat | 520kg | 780kg | 830kg | 980kg |
Tegangan | 220V / 380V / 400V / 415V / 440V / 660V 50Hz / 60Hz | |||
Sasis dasar | ①.Tyre ②.Skid ③.Rail-wheel | |||
Tipe mengemudi | Motor Listrik, Mesin Diesel, Motor Udara. |
1. Mesin Dry Shotcrete Seri SPZ dapat digerakkan oleh motor listrik, mesin diesel, dan motor pneumatik.
2. Mesin Dry Shotcrete terdiri dari perangkat penggerak, rotor assembly, sistem udara, sistem penyemprotan beton, panel kontrol, motor listrik (mesin diesel, atau motor pneumatik) dll.
3. Mesin Dry Shotcrete memiliki teknologi canggih, struktur kompak, operasi mudah, kinerja stabil dan umur panjang.
Sedang | SPZ3000A | SPZ3000B |
Keluaran | 5 m3 / jam | 9 m3 / jam |
Max.convey dist. | 35 m | 35 m |
Ukuran agregat maksimal | φ15 mm | Φ22 mm |
Kemerosotan beton | 8-15 cm | 8-15 cm |
Ukuran selang batin | φ51 / 57 mm | φ57 / 64 mm |
Tekanan udara operasi | 0,2-0,6 MPa | 0,2-0,6 MPa |
Konsumsi udara | 9-10 m3 / mnt | 10-12 m3 / mnt |
Tinggi debit | 1,17 m | 1,17 m |
Rotor Rev. | 11 r / mnt | 11 r / mnt |
Daya motor listrik utama | 7,5 kW | 7,5 kW |
Pompa pengukur tekanan pengenal | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Dimensi keseluruhan | 2050 × 950 × 1180 mm | 2150 × 950 × 1180 mm |
berat | 1050 kg | 1100 kg |
Tipe mengemudi | Motor Listrik atau Mesin Diesel |
1. SPZ3000series mesin shotcrete basah termasuk perangkat mengemudi, rotor perakitan, sistem penyegelan, getaran hopper, sistem udara, sistem penyemprotan.
2. Campuran beton dicampur dengan baik. Rasio air dan semen dikontrol secara akurat.
3. Hidrasi semen lebih cepat, debu lebih sedikit, tingkat rebound lebih rendah, keseragaman pencampuran yang baik dan kekuatan beton yang tinggi.
4. Struktur yang wajar, kinerja yang stabil, operasi dan pemeliharaan yang mudah digunakan, umur panjang.
Selamat datang pertanyaan